시도별 발생동향
시도를 클릭하시면 상세 현황을 확인할 수 있습니다.
( ) 숫자는 전일대비 증감수치
전국
기타 40.84 %
경기 27.16 %
서울 19.97 %
부산 6.03 %
경남 6.01 %
서울
19.97%
전국대비 확진자 비율
부산
6.03%
전국대비 확진자 비율
대구
4.21%
전국대비 확진자 비율
인천
5.90%
전국대비 확진자 비율
광주
2.93%
전국대비 확진자 비율
대전
2.82%
전국대비 확진자 비율
울산
2.10%
전국대비 확진자 비율
세종
0.77%
전국대비 확진자 비율
경기
27.16%
전국대비 확진자 비율
강원
2.86%
전국대비 확진자 비율
충북
3.06%
전국대비 확진자 비율
충남
3.94%
전국대비 확진자 비율
전북
3.30%
전국대비 확진자 비율
전남
3.28%
전국대비 확진자 비율
경북
4.31%
전국대비 확진자 비율
경남
6.01%
전국대비 확진자 비율
제주
1.30%
전국대비 확진자 비율
검역
0.06%
전국대비 확진자 비율
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 서울
- 3,663,653명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강남구 | 243,137 |
강동구 | 173,500 |
강북구 | 107,675 |
강서구 | 205,780 |
관악구 | 167,846 |
광진구 | 132,224 |
구로구 | 161,819 |
금천구 | 95,441 |
노원구 | 174,353 |
도봉구 | 113,167 |
동대문구 | 134,408 |
동작구 | 138,053 |
마포구 | 140,977 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서대문구 | 111,350 |
서초구 | 169,476 |
성동구 | 113,825 |
성북구 | 147,645 |
송파구 | 257,924 |
양천구 | 163,125 |
영등포구 | 168,566 |
용산구 | 74,296 |
은평구 | 168,046 |
종로구 | 76,049 |
중구 | 91,057 |
중랑구 | 133,914 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 부산
- 1,105,943명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강서구 | 48,512 |
금정구 | 71,337 |
기장군 | 59,134 |
남구 | 78,460 |
동구 | 42,893 |
동래구 | 97,427 |
부산진구 | 104,759 |
북구 | 83,612 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
사상구 | 77,548 |
사하구 | 94,166 |
서구 | 44,338 |
수영구 | 54,265 |
연제구 | 86,094 |
영도구 | 30,495 |
중구 | 14,236 |
해운대구 | 118,667 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대구
- 772,294명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 58,778 |
달서구 | 169,961 |
달성군 | 79,148 |
동구 | 99,788 |
북구 | 133,198 |
서구 | 83,363 |
수성구 | 115,751 |
중구 | 32,307 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 인천
- 1,082,954명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강화군 | 20,261 |
계양구 | 102,648 |
남동구 | 176,715 |
동구 | 35,506 |
미추홀구 | 144,334 |
부평구 | 170,355 |
서구 | 208,944 |
연수구 | 168,265 |
중구 | 55,926 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 광주
- 537,446명
지역 | 확진자수 |
---|---|
광산구 | 162,503 |
남구 | 77,014 |
동구 | 41,620 |
북구 | 146,588 |
서구 | 109,721 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 대전
- 516,813명
지역 | 확진자수 |
---|---|
대덕구 | 53,233 |
동구 | 80,459 |
서구 | 157,612 |
유성구 | 142,391 |
중구 | 83,118 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 울산
- 385,365명
지역 | 확진자수 |
---|---|
남구 | 125,164 |
동구 | 52,619 |
북구 | 81,117 |
울주군 | 54,957 |
중구 | 71,508 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경기
- 4,984,038명
지역 | 확진자수 |
---|---|
가평군 | 20,640 |
고양시덕양구 | 166,445 |
고양시일산동구 | 105,506 |
고양시일산서구 | 100,265 |
과천시 | 28,720 |
광명시 | 117,996 |
광주시 | 127,816 |
구리시 | 79,539 |
군포시 | 102,398 |
김포시 | 192,506 |
남양주시 | 254,578 |
동두천시 | 32,761 |
부천시 | 281,699 |
성남시분당구 | 180,392 |
성남시수정구 | 83,840 |
성남시중원구 | 76,539 |
수원시권선구 | 118,997 |
수원시영통구 | 124,302 |
수원시장안구 | 93,501 |
수원시팔달구 | 90,085 |
시흥시 | 198,563 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
안산시단원구 | 127,473 |
안산시상록구 | 107,036 |
안성시 | 63,112 |
안양시동안구 | 118,256 |
안양시만안구 | 86,775 |
양주시 | 81,163 |
양평군 | 35,763 |
여주시 | 39,940 |
연천군 | 14,994 |
오산시 | 90,859 |
용인시기흥구 | 138,437 |
용인시수지구 | 119,542 |
용인시처인구 | 121,067 |
의왕시 | 65,121 |
의정부시 | 169,440 |
이천시 | 90,691 |
파주시 | 174,525 |
평택시 | 237,134 |
포천시 | 51,255 |
하남시 | 118,683 |
화성시 | 355,684 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 강원
- 524,936명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강릉시 | 68,765 |
고성군 | 8,462 |
동해시 | 29,709 |
삼척시 | 18,252 |
속초시 | 28,398 |
양구군 | 8,983 |
양양군 | 7,707 |
영월군 | 9,627 |
원주시 | 127,168 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
인제군 | 12,814 |
정선군 | 7,936 |
철원군 | 18,076 |
춘천시 | 107,566 |
태백시 | 14,761 |
평창군 | 9,955 |
홍천군 | 21,311 |
화천군 | 13,681 |
횡성군 | 11,765 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충북
- 560,894명
지역 | 확진자수 |
---|---|
괴산군 | 9,943 |
단양군 | 7,134 |
보은군 | 9,046 |
영동군 | 12,157 |
옥천군 | 14,349 |
음성군 | 30,504 |
제천시 | 44,015 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
증평군 | 15,870 |
진천군 | 35,509 |
청주시상당구 | 78,916 |
청주시서원구 | 72,527 |
청주시청원구 | 68,888 |
청주시흥덕구 | 89,090 |
충주시 | 72,946 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 충남
- 722,529명
지역 | 확진자수 |
---|---|
계룡시 | 15,359 |
공주시 | 30,770 |
금산군 | 14,978 |
논산시 | 42,884 |
당진시 | 58,244 |
보령시 | 27,692 |
부여군 | 16,296 |
서산시 | 58,077 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
서천군 | 13,691 |
아산시 | 118,409 |
예산군 | 20,938 |
천안시동남구 | 85,031 |
천안시서북구 | 163,352 |
청양군 | 7,457 |
태안군 | 16,258 |
홍성군 | 33,093 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전북
- 605,559명
지역 | 확진자수 |
---|---|
고창군 | 14,650 |
군산시 | 88,046 |
김제시 | 24,442 |
남원시 | 25,811 |
무주군 | 6,638 |
부안군 | 14,267 |
순창군 | 6,935 |
완주군 | 33,823 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
익산시 | 93,202 |
임실군 | 7,645 |
장수군 | 5,189 |
전주시덕진구 | 72,382 |
전주시완산구 | 174,160 |
정읍시 | 32,681 |
진안군 | 5,688 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 전남
- 601,869명
지역 | 확진자수 |
---|---|
강진군 | 9,380 |
고흥군 | 16,412 |
곡성군 | 7,170 |
광양시 | 48,688 |
구례군 | 7,620 |
나주시 | 42,341 |
담양군 | 11,859 |
목포시 | 87,696 |
무안군 | 34,239 |
보성군 | 10,990 |
순천시 | 103,747 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
신안군 | 5,728 |
여수시 | 93,900 |
영광군 | 14,641 |
영암군 | 16,313 |
완도군 | 13,237 |
장성군 | 11,555 |
장흥군 | 10,831 |
진도군 | 7,291 |
함평군 | 8,002 |
해남군 | 18,859 |
화순군 | 21,370 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경북
- 791,573명
지역 | 확진자수 |
---|---|
경산시 | 90,770 |
경주시 | 70,207 |
고령군 | 7,001 |
구미시 | 138,459 |
군위군 | 5,105 |
김천시 | 40,546 |
문경시 | 20,113 |
봉화군 | 6,386 |
상주시 | 24,120 |
성주군 | 9,091 |
안동시 | 48,711 |
영덕군 | 9,504 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
영양군 | 3,344 |
영주시 | 32,729 |
영천시 | 27,736 |
예천군 | 16,704 |
울릉군 | 1,444 |
울진군 | 12,860 |
의성군 | 11,077 |
청도군 | 10,118 |
청송군 | 6,530 |
칠곡군 | 30,045 |
포항시남구 | 87,377 |
포항시북구 | 81,596 |
- 코로나19 누적 시군구 확진자 현황
- 창닫기
- 경남
- 1,103,182명
지역 | 확진자수 |
---|---|
거제시 | 84,483 |
거창군 | 19,018 |
고성군 | 13,112 |
김해시 | 183,270 |
남해군 | 9,413 |
밀양시 | 29,278 |
사천시 | 35,877 |
산청군 | 8,220 |
양산시 | 120,922 |
의령군 | 6,115 |
진주시 | 119,433 |
지역 | 확진자수 |
---|---|
창녕군 | 15,619 |
창원시마산합포구 | 79,707 |
창원시마산회원구 | 41,212 |
창원시성산구 | 116,502 |
창원시의창구 | 67,049 |
창원시진해구 | 67,206 |
통영시 | 39,331 |
하동군 | 9,951 |
함안군 | 17,540 |
함양군 | 10,102 |
합천군 | 9,822 |
- 발생률 : 지역별 인구 출처 - 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준) 해당 시군구별 확진자는 신고 의료기관 및 보건소의 주소지를 기준으로 한 것으로, 역학조사 결과에 따라 변동될 수 있으며, 지자체에서 발표하는 코로나19 발생현황과 상이할 수 있습니다.
시도명 | 전일대비 확진환자 증감 |
확진환자 (명) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국내 발생 |
해외 유입 |
확진 환자 |
사망자 | 발생률 (*) |
||
합계 | 10,463 | 10,258 | 205 | 18,349,756 | 24,537 | 35535 | |
서울 | 2,479 | 2,471 | 8 | 3,663,653 | 4,888 | 38526 | |
부산 | 595 | 595 | 0 | 1,105,943 | 2,179 | 33009 | |
대구 | 392 | 385 | 7 | 772,294 | 1,346 | 32376 | |
인천 | 617 | 576 | 41 | 1,082,954 | 1,407 | 36731 | |
광주 | 210 | 206 | 4 | 537,446 | 566 | 37281 | |
대전 | 269 | 268 | 1 | 516,813 | 709 | 35587 | |
울산 | 341 | 336 | 5 | 385,365 | 342 | 34359 | |
세종 | 81 | 74 | 7 | 140,548 | 36 | 37792 | |
경기 | 2,663 | 2,643 | 20 | 4,984,038 | 6,270 | 36741 | |
강원 | 346 | 341 | 5 | 524,936 | 874 | 34120 | |
충북 | 231 | 209 | 22 | 560,894 | 730 | 35112 | |
충남 | 380 | 377 | 3 | 722,529 | 965 | 34094 | |
전북 | 290 | 274 | 16 | 605,559 | 882 | 33890 | |
전남 | 268 | 263 | 5 | 601,869 | 482 | 32839 | |
경북 | 544 | 526 | 18 | 791,573 | 1,404 | 30137 | |
경남 | 578 | 558 | 20 | 1,103,182 | 1,259 | 33287 | |
제주 | 169 | 156 | 13 | 238,861 | 182 | 35295 | |
검역 | 10 | 0 | 10 | 11,299 | 16 | - |
(*) 인구 10만 명당 (지역별 인구 출처 : 행정안전부, 주민등록인구현황 (’21.12월 기준))
※ 지역구분은 신고지를 기준으로 하며, 초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우 변동 가능
시도별 코로나19 관련 정보
"시도별 발생동향"
저작물은
공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 가능)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.