홍보자료
거리두기_개편안_주요_방역수칙(1-2그룹)
- 담당 :디지털소통팀
- 작성일 :2021-06-25 18:58
- 수정일 :2021-08-18 18:20

보건복지부 사회적 거리두기 개편안 주요 방역수칙 (2021년 7월 1일 시행 예정)
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
---|---|---|---|---|
단계 명칭 | 지속적 억제상태 유지 | 지역 유행/인원 제한 | 권역 유행/모임 금지 | 대유행/외출 금지 |
결정&mitdot;조정 권한 | 시&mitdot;군&mitdot;구, 시&mitdot;도, 중대본 | 시&mitdot;군&mitdot;구, 시&mitdot;도, 중대본 | 시&mitdot;군&mitdot;구, 시&mitdot;도, 중대본 | 중대본 |
기준 | 인구 10만명당 1명 미만(주간평균) | 인구 10만명당 1명 이상(주간 평균이 3일 이상 기준초과) | 인구 10만명당 2명 이상(주간 평균이 3일 이상 기준초과) | 인구 10만명당 4명 이상(주간 평균이 3일 이상 기준초과) |
전국:500명 미만 수도권:250명 미만 | 전국:500명 이상 수도권:250명 이상 | 전국:1,000명 이상 수도권:500명 이상 | 전국:2,000명 이상 수도권:1,000명 이상 | |
모임 | 방역수칙 준수 | 8명까지 모임 가능(9인 이상 사적모임 금지) | 4명까지 모임 가능(5인 이상 사적모임 금지) | 18시 이후 2명까지 모임 가능(3인 이상 사적모임 금지) ※18시 이전에는 4인까지 모임 가능 |
-1차 이상 접종자는 직계가족 모임 제한 인원에 미포함 - 예방접종 완료자는 사적모임 제한 인원에 미포함 | ||||
행사 | 500인 이상 행사 시 지자체 사전 신고 | 100인 이상 행사 금지 | 50인 이상 행사 금지 | 행사 금지 |
예방접종 완료자는 행사 제한 인원에 미포함 | ||||
집회 | 500인 이상 집회 금지 | 100인 이상 집회 금지 | 50인 이상 집회 금지 | 1인 시위 외 집회 금지 |
예방접종 완료자는 집회 제한 인원에 미포함 |
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
---|---|---|---|---|
유흥시설 | 시설면적 6㎡당 1명(클럽, 나이트 8㎡당 1명) | 시설면적 8㎡당 1명(2~4단계)(클럽, 나이트 10㎡당 1명/2~3단계) | ||
운영시간 제한 X | 24시 이후 운영제한 | 22시 이후 운영제한 | 24시 이후 운영제한 -클럽(나이트), 감성주점, 헌팅포차는 집합 금지 | |
(감성주점, 헌팅포차 추가조치) 노래금지 및 객석 외 춤추기 금지(1~4단계) | ||||
콜라텍 무도장 | 시설면적 8㎡당 1명 | 시설면적 10㎡당 1명(2~4단계) | ||
운영시간 제한 X | 24시 이후 운영제한 | 22시 이후 운영제한(3~4단계) | ||
시설 내 음식 섭취 금지(1~4단계) | ||||
홀덤펍 홀덤게임장 | 시설면적 6㎡당 1명 | 시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | ||
운영시간 제한 X | 24시 이후 운영제한 | 22시 이후 운영제한(3~4단계) |
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
---|---|---|---|---|
식당·카페 | 테이블간 1m 거리두기 또는 좌석/테이블 한 칸 띄우기 또는 테이블 간 칸막이 설치(50㎡ 이상 시설) (1~4단계) | |||
운영시간 제한 X | 24시 이후 포장·배달만 허용 | 22시 이후 포장·배달만 허용(3~4단계) | ||
노래(코인)연습장 | 시설면적 6㎡당 1명 | 시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | ||
운영시간 제한 X | 24시 이후 운영제한 | 22시 이후 운영제한(3~4단계) | ||
시설 내 음식 섭취 금지(1~4단계) | ||||
목욕장업 | 시설면적 6㎡당 1명 | 시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | ||
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한(3~4단계) | ||
실내 체육시설 | 시설면적 6㎡당 1명 | 시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | ||
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X -수영장은 22시 운영제한 적용 | 22시 이후 운영제한 | |
체육도장: 상대방과 직접 접촉이 일어나는 운동 제한(권고) (겨루기, 대련, 시합 등) | 탁구: 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내 복식경기 및 대회 금지, 샤워실 운영금지, 탁구대 간격 2m 유지 및 안내 배드민턴, 테니스, 스쿼시 등: 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내, 샤워실 운영금지 및 안내 실내풋살, 실내농구 등: 시설 내 머무는 시간 최대 2시간 이내, 운동종목별 경기인원의 1.5배(예: 실내풋살 15명) 초과 금지, 대회금지, 샤워실 운영금지 및 안내 GX류: 음악속도 100~120bpm 유지, 샤워실 운영금지 체육도장: 상대방과 직접 접촉이 일어나는 운동(겨루기, 대련, 시합 등) 금지, 샤워실 운영 금지 피트니스: 러닝머신 속도 6km 이하 유지·안내, 샤워실 운영 금지 | |||
방문판매 등을 위한 직접판매 홍보관 | 시설면적 6㎡당 1명 | 시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | ||
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한(3~4단계) |
*감염 발생위험과 파급력에 따라 다중이용시설을 1그룹, 2그룹, 3그룹으로 나누고, 위험도가 높은 그룹에 대하여 방역관리를 차등적으로 강화
공공누리 제3유형
"거리두기_개편안_주요_방역수칙(1-2그룹)" 저작물은
공공누리의 제3유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 금지)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.