홍보자료
거리두기_개편안_주요_방역수칙(2)_0622(3그룹 기타)
- 담당 :디지털소통팀
- 작성일 :2021-06-25 18:59
- 수정일 :2021-08-18 18:21

보건복지부 사회적 거리두기 개편안 주요 방역수칙 (2021년 7월 1일 시행 예정)
3그룹 시설 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
학원 | 좌석 한칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외) 또는 시설면적 4㎡당 1명(좌석 없는 경우) | 좌석 한칸 띄우기 또는 시설 면적 6㎡당 1명(좌석 없는 경우) | 좌석 두칸 띄우기 또는 시설 면적 6㎡당 1명(좌석 없는 경우) | |
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한 | |
[관악기, 노래학원] 노래부르기, 관악기연주는 칸막이 안에서 실시 | ||||
[기숙형학원] 입소전 PCR검사결과 제출 등 관리 하에 운영가능(2~4단계) | ||||
영화관&mitdot;공연장 | 좌석 띄우기 없음 | 동행자 외 좌석 한 칸 띄우기 | ||
공연 시 회당 최대 관객수 5,000명 이내로 제한 | ||||
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한 | |
상영관, 공연장 내 음식섭취 금지(1~4단계) | ||||
독서실&mitdot;스터디카페 | 좌석 한칸 띄우기(1~4단계)(칸막이 있는 경우 제외) | |||
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한 | |
결혼식장 | 개별 결혼식당 웨딩홀별 4㎡당 1명 | 개별 결혼식당 100인 미만 + 웨딩홀별 4㎡당 1명 | 개별 결혼식당 50인 미만 + 웨딩홀별 4㎡당 1명 | 친족만 허용 |
장례식장 | 빈소별 4㎡당 1명 | 빈소별 100인 미만 + 4㎡당 1명 | 빈소별 50인 미만 + 4㎡당 1명 | 친족만 허용 |
이미용업 | 시설면적 6㎡당 1명 | 시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | ||
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한 | |
놀이공원 | 입장인원 제한 X | 수용인원의 70% | 수용인원의 50%(3~4단계) | |
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한 | |
워터파크 | 입장인원 제한 X | 수용인원의 50% | 수용인원의 30%(3~4단계) | |
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한 | |
오락실&mitdot;멀티방 | 시설면적 6㎡당 1명 | 시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | ||
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한 | |
상점&mitdot;마트&mitdot;백화점 | 판촉용 시음, 시식, 마스크를 벗는 견본품 제공, 휴게공간 이용, 집객행사 금지(2~4단계) | |||
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한 | |
카지노(내국인) | 수용인원의 50% | 수용인원의 30%(2~4단계) | ||
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한 | |
PC방 | 좌석 띄우기 없음 | 좌석 한 칸 띄우기(2~4단계)(칸막이 있는 경우 좌석 띄우기 없음) | ||
운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 운영시간 제한 X | 22시 이후 운영제한 |
*감염 발생위험과 파급력에 따라 다중이용시설을 1그룹, 2그룹, 3그룹으로 나누고, 위험도가 높은 그룹에 대하여 방역 관리를 차등적으로 강화
기타 시설 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |||
스포츠경기(관람)장 | [실내] 수용인원의 50% [실외] 수용인원의 70% | [실내] 수용인원의 30% [실외] 수용인원의 50% | [실내] 수용인원의 20% [실외] 수용인원의 30% | 무관중 경기 | |||
동행자 외 좌석 한 칸 띄우기(1~4단계) / 시설 내 음식섭취 금지(1~4단계) | |||||||
[실내] 예방접종 완료자 제한 인원에 미포함 [실외] 1차 이상 접종자 제한 인원에 미포함 | |||||||
경륜&mitdot;경정 경마장 | 수용인원의 50% | 수용인원의 30% | 수용인원의 20% | 무관중 경기 | |||
박물관&mitdot;미술관&mitdot;과학관 | |||||||
시설면적 6㎡당 1명 | 시설면적 6㎡당 1명의 50% | 시설면적 6㎡당 1명의 50% | 시설면적 6㎡당 1명의 30% | ||||
예방접종 완료자는 제한 인원에 미포함 | |||||||
실외체육시설 | 경기에 필요한 필수인원(3~4단계) *운동종목별 경기인원의 1.5배(예:풋살 15명)초과금지 시설 내 음식섭취 금지(1~4단계) | ||||||
숙박시설 | 객실 내 정원기준 초과금지(직계가족 제외) | 객실 내 정원기준 초과금지(직계가족 제외) | 객실 내 정원기준 초과금지 전 객실의 3/4 운영 | 객실 내 정원기준 초과금지 전 객실의 2/3 운영 | |||
파티룸(공간 대여업) | 시설면적 6㎡당 1명 | 시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||||
도서관 | 수용인원의 70% | 수용인원의 50%(2~4단계) | |||||
키즈카페 | 시설면적 4㎡당 1명 | 시설면적 6㎡당 1명(2~4단계) | |||||
전시회&mitdot;박람회 | 시설면적 4㎡당 1명 | 시설면적 6㎡당 1명(2~4단계) | |||||
마사지 업소&mitdot;안마소 | 시설면적 6㎡당 1명 | 시설면적 8㎡당 1명(2~4단계) | |||||
국제회의 학술행사 | 좌석 한칸 띄우기 또는 좌석 간 1m 거리두기 | 좌석 두칸 띄우기 또는 좌석 간 2m 거리두기(2~4단계) | |||||
종교시설 | 수용인원의 50%(좌석 한칸 띄우기) | 수용 인원의 30%(좌석 두칸 띄우기) | 수용 인원의 20%(좌석 네칸 띄우기) | 비대면 | |||
모임/행사, 식사, 숙박 자제(*500인 이상 모임&mitdot;행사 시지자체 사전 승인 | 모임/행사, 식사, 숙박 금지(*실외행사 가능(100인 미만)) | 모임/행사, 식사, 숙박 금지(*실외행사 가능(50인 미만)) | 모임/행사, 식사, 숙박 금지 | 1차 이상 접종자는 정규 종교활동 시 인원 제한에 미포함 예방접종 완료자로만 구성된 성가대, 소모임 운영 가능 |
<다중이용시설> *1차 이상 접종자는 실외 다중이용시설 이용인원 제한에 미포함 *예방접종 완료자는 실내 다중이용시설 이용인원 제한에 미포함
공공누리 제3유형
"거리두기_개편안_주요_방역수칙(2)_0622(3그룹 기타)" 저작물은
공공누리의 제3유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경 금지)
에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 유형조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다.